品种 | 价格
(元/吨) | 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 814 | 0.4 | -13.7 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1293 | -0.8 | -12.0 |
柴油(0#) | 7817 | -0.4 | -18.2 |
汽油(92#) | 9254 | -0.2 | -17.1 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 3958 | 0.0 | -12.3 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4168 | 0.0 | -11.0 |
品种 | 价格
(元/吨) | 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 814 | 0.4 | -13.7 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1293 | -0.8 | -12.0 |
柴油(0#) | 7817 | -0.4 | -18.2 |
汽油(92#) | 9254 | -0.2 | -17.1 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 3958 | 0.0 | -12.3 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4168 | 0.0 | -11.0 |
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭